<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 14 Nov 2026 at 11:03 am by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hkubs.hku.hk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HKU Business School</title>
		<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk]]></link>
		<description><![CDATA[HKU Business School]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:24:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hkubs.hku.hk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/media/press-release-sc/amplifying-local-voices-hku-jockey-club-enterprise-sustainability-global-research-institute-drives-global-action-at-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/media/press-release-sc/amplifying-local-voices-hku-jockey-club-enterprise-sustainability-global-research-institute-drives-global-action-at-cop31/]]></link>
			<title>放大在地声音，驱动全球变革： 港大赛马会环球企业可持续发展研究所引领COP31绿色对话</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/media/press-release-tc/amplifying-local-voices-hku-jockey-club-enterprise-sustainability-global-research-institute-drives-global-action-at-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/media/press-release-tc/amplifying-local-voices-hku-jockey-club-enterprise-sustainability-global-research-institute-drives-global-action-at-cop31/]]></link>
			<title>放大在地聲音，驅動全球變革： 港大賽馬會環球企業可持續發展研究所引領COP31綠色對話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/media/press-release/amplifying-local-voices-hku-jockey-club-enterprise-sustainability-global-research-institute-drives-global-action-at-cop31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/media/press-release/amplifying-local-voices-hku-jockey-club-enterprise-sustainability-global-research-institute-drives-global-action-at-cop31/]]></link>
			<title>Amplifying Local Voices:  HKU Jockey Club Enterprise Sustainability Global Research Institute Drives Global Action at COP31</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/aaron-seokhyun-yoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/aaron-seokhyun-yoon/]]></link>
			<title>Aaron Seokhyun YOON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/aaron-seokhyun-yoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/aaron-seokhyun-yoon/]]></link>
			<title>Aaron Seokhyun YOON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/aaron-seokhyun-yoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/aaron-seokhyun-yoon/]]></link>
			<title>Aaron Seokhyun YOON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/ruan-tianyue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/ruan-tianyue/]]></link>
			<title>RUAN Tianyue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/ruan-tianyue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/ruan-tianyue/]]></link>
			<title>RUAN Tianyue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/ruan-tianyue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/ruan-tianyue/]]></link>
			<title>RUAN Tianyue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/yue-guo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/yue-guo/]]></link>
			<title>Yue GUO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/yue-guo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/yue-guo/]]></link>
			<title>Yue GUO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/yue-guo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/yue-guo/]]></link>
			<title>Yue GUO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/the-economic-benefits-and-costs-of-ai-and-policies-to-mitigate-ais-impact-on-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/the-economic-benefits-and-costs-of-ai-and-policies-to-mitigate-ais-impact-on-inequality/]]></link>
			<title>The Economic Benefits and Costs of AI and Policies to Mitigate AI&#8217;s Impact on Inequality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/from-shelf-to-scroll-can-retailers-build-their-private-labels-on-social-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/from-shelf-to-scroll-can-retailers-build-their-private-labels-on-social-media/]]></link>
			<title>From Shelf to Scroll: Can Retailers Build Their Private Labels on Social Media?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/factor-bias-and-heterogeneous-output-quality-in-multiproduct-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/factor-bias-and-heterogeneous-output-quality-in-multiproduct-production/]]></link>
			<title>Factor Bias and Heterogeneous Output Quality in Multiproduct Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/research/thought-leadership/opinions-and-speeches/ai-is-racing-ahead-who-is-calling-for-it-to-slow-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/research/thought-leadership/opinions-and-speeches/ai-is-racing-ahead-who-is-calling-for-it-to-slow-down/]]></link>
			<title>AI is Speeding Ahead,  But Who is Shouting “Slow Down”?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/online-matrimonial-matching-platforms-and-their-implications-hate-crimes-marriage-market-behavior-and-caste-based-endogamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/online-matrimonial-matching-platforms-and-their-implications-hate-crimes-marriage-market-behavior-and-caste-based-endogamy/]]></link>
			<title>Online Matrimonial Matching Platforms and Their Implications &#8211;  Hate Crimes, Marriage Market Behavior and Caste-based Endogamy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/event/movement-and-the-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/event/movement-and-the-state/]]></link>
			<title>Movement and the State</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/event/movement-and-the-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/event/movement-and-the-state/]]></link>
			<title>Movement and the State</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/movement-and-the-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/movement-and-the-state/]]></link>
			<title>Movement and the State</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[/]]></guid>
			<link><![CDATA[/]]></link>
			<title>Kathryn CHAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[/]]></guid>
			<link><![CDATA[/]]></link>
			<title>Kathryn CHAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[/]]></guid>
			<link><![CDATA[/]]></link>
			<title>Kathryn CHAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/yulin-guo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/yulin-guo/]]></link>
			<title>Yulin GUO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/yulin-guo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/yulin-guo/]]></link>
			<title>Yulin GUO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/yulin-guo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/yulin-guo/]]></link>
			<title>Yulin GUO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/kaige-hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/kaige-hu/]]></link>
			<title>Kaige HU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/kaige-hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/kaige-hu/]]></link>
			<title>Kaige HU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/kaige-hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/kaige-hu/]]></link>
			<title>Kaige HU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/junpeng-kou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/junpeng-kou/]]></link>
			<title>Junpeng KOU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/junpeng-kou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/junpeng-kou/]]></link>
			<title>Junpeng KOU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/junpeng-kou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/junpeng-kou/]]></link>
			<title>Junpeng KOU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/research/thought-leadership/opinions-and-speeches-sc/ai-is-racing-ahead-who-is-calling-for-it-to-slow-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/research/thought-leadership/opinions-and-speeches-sc/ai-is-racing-ahead-who-is-calling-for-it-to-slow-down/]]></link>
			<title>AI狂奔，谁在喊“慢下来”？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/research/thought-leadership/opinions-and-speeches-tc/ai-is-racing-ahead-who-is-calling-for-it-to-slow-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/research/thought-leadership/opinions-and-speeches-tc/ai-is-racing-ahead-who-is-calling-for-it-to-slow-down/]]></link>
			<title>AI狂奔，誰在喊「慢下來」？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/facing-default/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/facing-default/]]></link>
			<title>Facing Default?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/首頁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/首頁/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/首頁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/首頁/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/research/thought-leadership/hkej-column-sc/more-than-entertainment-unpacking-chinas-ai-commercialization-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/research/thought-leadership/hkej-column-sc/more-than-entertainment-unpacking-chinas-ai-commercialization-journey/]]></link>
			<title>从“过半算力造爽剧”看中国AI商业价值的发现路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/research/thought-leadership/hkej-column-tc/more-than-entertainment-unpacking-chinas-ai-commercialization-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/research/thought-leadership/hkej-column-tc/more-than-entertainment-unpacking-chinas-ai-commercialization-journey/]]></link>
			<title>從「過半算力造爽劇」看中國AI商業價值的發現路徑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/research/thought-leadership/hkej-column/more-than-entertainment-unpacking-chinas-ai-commercialization-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/research/thought-leadership/hkej-column/more-than-entertainment-unpacking-chinas-ai-commercialization-journey/]]></link>
			<title>More than Entertainment: Unpacking China&#8217;s AI Commercialization Journey</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/wenjie-xue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/wenjie-xue/]]></link>
			<title>Wenjie XUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 04:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/wenjie-xue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/wenjie-xue/]]></link>
			<title>Wenjie XUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 04:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/wenjie-xue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/wenjie-xue/]]></link>
			<title>Wenjie XUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 04:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/pricing-hidden-pollution-risk-evidence-from-a-large-scale-soil-pollution-disclosure-experiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/pricing-hidden-pollution-risk-evidence-from-a-large-scale-soil-pollution-disclosure-experiment/]]></link>
			<title>Pricing Hidden Pollution Risk: Evidence from a Large-Scale Soil Pollution Disclosure Experiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/regression-with-many-generated-controls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/regression-with-many-generated-controls/]]></link>
			<title>Regression with Many Generated Controls</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/xiangyu-wang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/tc/people/xiangyu-wang/]]></link>
			<title>Xiangyu WANG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 01:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/xiangyu-wang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/sc/people/xiangyu-wang/]]></link>
			<title>Xiangyu WANG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 01:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/xiangyu-wang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/people/xiangyu-wang/]]></link>
			<title>Xiangyu WANG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 01:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/towards-reliable-optimization-modeling-with-large-language-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkubs.hku.hk/event/towards-reliable-optimization-modeling-with-large-language-models/]]></link>
			<title>Towards Reliable Optimization Modeling with  Large Language Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
